IM电竞体育
2022 DK4210SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4D |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK4710SE HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 44.9 hp (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK6010SE HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 57.7 hp (43 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK4210SE HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4D |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK4710SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 44.9 hp (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK5310SE HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 50.3 hp (37.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK6010SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 57.7 hp (43 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK5310SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 50.3 hp (37.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |