IM电竞体育
2022 CX2510 HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U2 |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CX2510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CX2510 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U3 |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |