IM体育数据回放最新
2022 CK2610SE HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK3510SE - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK3510SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK4010SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK4010SE - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK4010SE HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK3510SE HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |