IM体育
2022 CK2610 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWM-U |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK4010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK2610 HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWM-U |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK3510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK3510HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4A |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK4010HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4A |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |