IM体育赛事在线分析
2022 KL4010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Digging Depth | 5.3 in. (135 mm) |
Weight | 840 lb. (381 kg) |
2022 KL4030 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 60 in.: 9.39 cu. ft. / 66 in.: 10.10 cu. ft. |
Digging Depth | 5.3 in. (135 mm) |
Weight | 60 in.: 959 lb. (435 kg) / 66 in.: 981 lb. (445 kg) |
2022 KL5521 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 66 in.: 14.5 cu. ft. / 72 in.: 16.0 cu. ft. |
Digging Depth | 8.6 in. (218 mm) |
Weight | 66 in.: 1,361 lb. (617 kg) / 72 in.: 1,389 lb. (630 kg) |
2022 KL5510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Digging Depth | 9.1 in. (231 mm) |
Weight | 1,452 lb. (180 kg) |
2022 KL2610 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 0.27 m³ (60 in.) / 0.29 m³ (66 in.) |
Digging Depth | 4.8 in. (112 mm) |
Weight | 915-928 lb. (415-421 kg) |
2022 KL4020 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Digging Depth | 4.8 in. (122 mm) |
Weight | 937-950 lb. (425-431 kg) |
2022 KL4030C - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 60 in.: 9.5 cu. ft. / 66 in.: 10.2 cu. ft. |
Digging Depth | 4.8 in. (122 mm) |
Weight | 915-928 lb. (415-421 kg) |
2022 KL5520 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 66 in.: 14.5 cu. ft. / 72 in.: 16.0 cu. ft. |
Digging Depth | 8.6 in. (218 mm) |
Weight | 66 in.: 1,361 lb. (617 kg) / 72 in.: 1,389 lb. (630 kg) |
2022 KL5810 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 14.8 cu.ft. (0.42 m3) |
Digging Depth | 10.2 in. (260 mm) |
2022 KL6010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 13.06 cu.ft. |
Digging Depth | 8.5 in. (216 mm) |
2022 KL7320 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 21.2 cu.ft. |
Digging Depth | 6.5 in. (165 mm) |
2022 KL1153 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Loaders |
Bucket Capacity | 25.8 cu.ft. |
Digging Depth | 7.9 in. (200 mm) |