IM体育登录app
2022 RB2054 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Blades |
Cutting Width | 54 in. |
Weight | 134 lb. |
2022 BB1548 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Box Scrapers |
Cutting Width | 48 in. |
Weight | 285 lb. |
2022 BB2060 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Box Scrapers |
Cutting Width | 60 in. |
Weight | 514 lb. |
2022 BB2065 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Box Scrapers |
Cutting Width | 65 in. |
Weight | 528 lb. |
2022 BB2072 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Box Scrapers |
Cutting Width | 72 in. |
Weight | 551 lb. |
2022 BB3072 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Box Scrapers |
Cutting Width | 72 in. |
Weight | 680 lb. |
2022 BB3084 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Box Scrapers |
Cutting Width | 84 in. |
Weight | 750 lb. |
2022 GS2054S - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 42 in. |
Recommended HP | 15-30 HP |
Weight | 409 lb. |
Width | 58 in. |
2022 GS2060S - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 46 in. |
Recommended HP | 20-45 HP |
Weight | 553 lb. |
Width | 64 in. |
2022 GS3084S - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Graders |
Length | 46 in. |
Recommended HP | 30-65 HP |
Weight | 754 lb. |
Width | 88 in. |
2022 LR2052 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | up to 30 HP |
Weight | 156 lb. |
Working Width | 52 in. |
2022 LR2060 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | up to 30 HP |
Weight | 168 lb. |
Working Width | 60 in. |
2022 LR2072 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | up to 30 HP |
Weight | 186 lb. |
Working Width | 72 in. |
2022 LR2572 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20-45 HP |
Weight | 264 lb. |
Working Width | 72 in. |
2022 LR2584 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20-45 HP |
Weight | 288 lb. |
Working Width | 84 in. |
2022 PD20 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | 6, 9, 12 x 36 in. |
Weight | 140 lb. |
2022 ZXR48 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (1,219.2 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 22 HP (16.40 kW) |
Discharge Type | Side |
2022 ZXR54 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (1,371.6 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 HP (17.89 kW) |
Discharge Type | Side |
2022 ZXR48 SE - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (1,219.2 mm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 21 HP (15.65 kW) |
Discharge Type | Side |
2022 ZXR54 SE - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (1,371.6 mm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 HP (17.15 kW) |
Discharge Type | Side |
2022 ZXC54 SE - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (1,371.6 mm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23.5 HP (17.52 kW) |
Discharge Type | Side |
2022 ZXC60 SE - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (1,524 mm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP (18.64 kW) |
Discharge Type | Side |
2022 ZT Avenger Kohler® 7000 725cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT Avenger Kawasaki® FR 726cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Briggs® CXI27 810cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 CS2210 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | S773L-F21 |
Horsepower | 21.1 hp (15.7 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CS2220 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LWH-U2 |
Horsepower | 21 hp (15.6 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CX2510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |