IM·体育官网靠谱
2019 4' Bad Boy Cutter - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 48 in. |
Recommended HP | 24-40 hp |
Weight | 600 lb. |
2019 5' Bad Boy Cutter - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | 24-55 hp |
Weight | 718 lb. |
2019 6' Bad Boy Cutter - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 72 in. |
Recommended HP | 35-72 hp |
Weight | 880 lb. |
2019 7' Bad Boy Cutter - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 84 in. |
Recommended HP | 35-83 hp |
Weight | 1,187 lb. |
2022 Renegade Diesel Perkins® 1100cc - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 24.7 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Renegade Gas Vanguard® EFI 993cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Renegade Gas Vanguard® EFI 993cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX 852cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX 852cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX 999cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX 999cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Vanguard® EFI 993cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Vanguard® EFI 993cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX EFI 999cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX EFI 999cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kohler® Command 747cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kohler® Command 747cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kawasaki® FX850 852cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kawasaki® FX850 852cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kawasaki® FX850 EFI 852cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kawasaki® FX850 EFI 852cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kawasaki® FX850 EFI 852cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kawasaki® FX 999cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Kawasaki® FX 999cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Vanguard® 993cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 36 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rebel Vanguard® 993cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 36 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Revolt Kawasaki® FX 726cc 36" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |